首  页 | 公司介绍 | 产品展示 | 现货资源 | 市场分析 | 价格行情 | 钢管知识 | 在线留言 | 联系方式
产品目录
西安矩形钢管200*120*6
西安方管
西安六角钢管
西安矩管100*150*6现货
西安方管100*100*6现货
镀锌花角钢4#
西安矩形钢管80*150*5
西安六角钢管
西安六角钢管
西安六角钢
西安矩形钢管100*200
西安方管
联系我们

西安长江钢铁有限公司
联系人:王经理
电  话:029-81012899
手  机:13572033593  
网  址:www.ycatgg.com

地址:西安市新城区石家街

西安不锈钢管现货销售价格表
     304 TP304 304L 321 TP316L
Ф426*8-12 21.4       28.9
Ф377*8-12 20.2       27.6
Ф325*8-12 19.2       26.5
Ф273*10-12 18.0       25.2
Ф219*12 17.1       24.2
Ф325*6 19.6 19.9 20.1 21.0 24.5
Ф273*6-8 18.1 18.4 18.5 19.4 22.9
Ф219*6-8-10 17.0 17.3 17.4 18.3 21.7
Ф219*4.5-5 17.2 17.5 17.6 18.4 21.9
Ф219*4 17.6 17.9 18.0 18.8 22.3
Ф168*4-7 16.7 17.0 17.1 17.9 21.2
Ф168*3-3.5 17.4 17.7 17.8 18.6 22.1
Ф159*5-6 16.5 16.8 16.9 17.7 21.0
Ф159*4-4.5 16.5 16.8 16.9 17.7 20.8
Ф159*3-3.5 17.2 17.5 17.6 18.4 21.6
Ф133*4-5 15.9 16.2 16.3 17.1 20.4
Ф133*3-3.5 16.4 16.7 16.8 17.6 20.9
Ф108-114*4-6 15.5 15.8 15.9 16.7 20.0
Ф108-114*3-3.5 15.9 16.2 16.3 17.1 20.4
Ф76-89*4-6 15.4 15.7 15.8 16.6 19.9
Ф76-89*3-3.5 15.8 16.1 16.2 17.0 20.3
Ф57-60*3-4 15.3 15.6 15.7 16.5 19.8
Ф48-51*3-4 15.5 15.8 15.9 16.7 20.0
Ф48*2.5 15.9 16.2 16.3 17.1 20.4
Ф38-42-48*2 16.6 17.0 17.1 17.9 21.4
Ф42-45*3 15.8 16.1 16.2 17.0 20.3
Ф38*2.5-4 16.1 16.4 16.5 17.3 20.7
Ф32-34-38*2 16.6 17.0 17.1 17.9 21.4
Ф32-34*2.5-3 16.5 16.8 16.9 17.7 21.1
Ф27*2.5-3 16.8 17.2 17.3 18.1 21.6
Ф25*2.5-3 17.2 17.6 17.7 18.5 22.1
Ф25-27*2 17.4 17.8 17.9 18.7 22.3
Ф20-22*2-3 18.2 18.5 18.7 19.5 23.2
Ф18-19*2-3 18.9 19.2 19.4 20.2 24.0
Ф16*2-3 19.7 20.1 20.3 21.1 25.0
Ф14*2-3 20.5 20.9 21.1 22.0 25.9
 
上一条: 西安精密光亮管现货供应      下一条: 4月30日西安无缝管的市场价格

版权所有:西安长江钢铁有限公司  管理  联系人:王经理 电话:029-81012899  手 机:13572033593 地址:西安市新城区石家街

西安方形钢管_西安矩形钢管_西安方矩管_西安六角钢管_西安异径钢管_西安无缝钢管

逆止轴承 长螺旋桩机管
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息