| 
| 联系我们 |  
| 
	西安长江钢铁有限公司联系人:王经理
 电  话:029-81012899
 手  机:13572033593
 网  址:www.ycatgg.com
 地址:西安市新城区石家街
 |  | 
| 西安合金管15CrMo的现货库存 |  
| 
| 西安合金管15CrMo的现货库存 
| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |  
| 10*2 | 30 | 宝钢 | 38*4.5 | 23 | 宝钢 | 60*7 | 13 | 宝钢 | 108*4 | 27 | 宝钢 |  
| 14*2 | 27 | 宝钢 | 38*5 | 25 | 宝钢 | 60*8 | 34 | 宝钢 | 108*4.5 | 32 | 宝钢 |  
| 14*3 | 4 | 宝钢 | 38*6 | 16 | 宝钢 | 63.5*3 | 60 | 宝钢 | 108*5 | 45 | 宝钢 |  
| 18*3 | 10 | 宝钢 | 40*2 | 7 | 宝钢 | 63.5*3.5 | 30 | 宝钢 | 108*6 | 64 | 宝钢 |  
| 19*2.75 | 4 | 宝钢 | 42*3 | 30 | 宝钢 | 63.5*4.5 | 33 | 宝钢 | 108*8 | 34 | 宝钢 |  
| 19*3 | 5 | 宝钢 | 42*3.5 | 38 | 宝钢 | 63.5*5 | 27 | 宝钢 | 108*9 | 5 | 宝钢 |  
| 20*2 | 7 | 宝钢 | 42*4 | 29 | 宝钢 | 63.5*6 | 45 | 宝钢 | 108*10 | 58 | 宝钢 |  
| 22*2 | 10 | 宝钢 | 42*4.5 | 6 | 宝钢 | 63.5*9 | 5 | 宝钢 | 108*12.5 | 4 | 宝钢 |  
| 22*2.5 | 15 | 宝钢 | 42*5 | 42 | 宝钢 | 63.5*10 | 3 | 宝钢 | 114*4 | 7 | 宝钢 |  
| 22*3 | 9 | 宝钢 | 45*2.5 | 7 | 宝钢 | 68*4 | 17 | 宝钢 | 114*4.5 | 40 | 宝钢 |  
| 22*4 | 4 | 宝钢 | 45*3.5 | 44 | 宝钢 | 70*3 | 30 | 宝钢 | 114*6 | 58 | 宝钢 |  
| 25*2 | 3 | 宝钢 | 45*4 | 24 | 宝钢 | 70*3.5 | 27 | 宝钢 | 114*9 | 22 | 宝钢 |  
| 25*2.5 | 28 | 宝钢 | 45*4.5 | 27 | 宝钢 | 70*4 | 20 | 宝钢 | 133*4.5 | 58 | 宝钢 |  
| 25*3 | 15 | 宝钢 | 45*5 | 25 | 宝钢 | 70*4.5 | 25 | 宝钢 | 133*5 | 20 | 宝钢 |  
| 25*3.5 | 34 | 宝钢 | 45*6 | 10 | 宝钢 | 70*5 | 26 | 宝钢 | 133*6 | 28 | 宝钢 |  
| 25*4 | 7 | 宝钢 | 48*3 | 19 | 宝钢 | 70*6 | 19 | 宝钢 | 133*6.5 | 40 | 宝钢 |  
| 25.4*4.5 | 6 | 宝钢 | 48*3.5 | 48 | 宝钢 | 70*8 | 17 | 宝钢 | 133*7 | 20 | 宝钢 |  
| 28*3 | 5 | 宝钢 | 51*3 | 56 | 宝钢 | 73*3.5 | 20 | 宝钢 | 133*10 | 30 | 宝钢 |  
| 28*3.5 | 7 | 宝钢 | 51*3.2 | 7 | 宝钢 | 73*4 | 43 | 宝钢 | 133*12.5 | 18 | 宝钢 |  
| 28*4 | 7 | 宝钢 | 51*3.5 | 46 | 宝钢 | 73*4.5 | 7 | 宝钢 | 140*6 | 48 | 宝钢 |  
| 28*4.5 | 4 | 宝钢 | 51*4 | 29 | 宝钢 | 73*5 | 9 | 宝钢 | 140*8 | 52 | 宝钢 |  
| 30*3 | 9 | 宝钢 | 51*4.5 | 7 | 宝钢 | 73*5.5 | 8 | 宝钢 | 140*10 | 65 | 宝钢 |  
| 32*3 | 34 | 宝钢 | 54*3.5 | 12 | 宝钢 | 76*4 | 18 | 宝钢 | 159*5.5 | 38 | 宝钢 |  
| 32*3.5 | 39 | 宝钢 | 54.5*3.5 | 9 | 宝钢 | 76*4.5 | 56 | 宝钢 | 159*6 | 73 | 宝钢 |  
| 32*4 | 20 | 宝钢 | 54*5 | 21 | 宝钢 | 76*5 | 26 | 宝钢 | 159*7 | 42 | 宝钢 |  
| 32*4.5 | 4 | 宝钢 | 57*3 | 50 | 宝钢 | 76*6 | 30 | 宝钢 | 159*8 | 58 | 宝钢 |  
| 32*5 | 23 | 宝钢 | 57*3.5 | 67 | 宝钢 | 76*7 | 54 | 宝钢 | 159*10 | 48 | 宝钢 |  |  
|  |  
| 上一条:
20#西安无缝管市场供应价格
    
下一条:
西安钢管厂的方矩管价格表 |  |  |